Wereld valuta’s
In Nederland en België wordt sinds 2002 de euro als nationale munt gebruikt, ter vervanging van de gulden en de Belgische frank. Er zijn veel meer landen in Europa waar de euro wettig betaalmiddel is, en de meeste zijn verenigd in het eurogebied. Maar er zijn ook veel landen in Europa die andere valuta gebruiken.
valuta’s
Onze huidige economische systemen gebruiken geld met een vaste waarde. Alle landen van de wereld gebruiken hun eigen valuta voor hun geld. Sommige landen sluiten overeenkomsten met elkaar op grond waarvan ze een valuta delen of de valuta van een ander land mogen gebruiken. In sommige kleinere landen komt dit vaker voor. Liechtenstein gebruikt bijvoorbeeld
Zwitserse frank
als valuta.
Euro als valuta
Verschillende landen van de Europese Unie hebben het geïmplementeerd
euro
als nieuwe munteenheid. Vanaf nu,
Belgische frank
,
Nederlandse gulden
,
Duitse mark
,
Italiaanse lire
en enkele andere oude nationale valuta, buiten beeld. Europese landen die de euro als munteenheid gebruiken, zijn verenigd in de eurozone. Na 2002 werden regelmatig landen aan de eurozone toegevoegd. Daarnaast zijn er ook enkele kleine landen, zoals het Vaticaan en San Marino, die te klein zijn voor hun eigen munteenheid. Ze mogen ook de euro gebruiken, maar maken officieel geen deel uit van de eurozone of de Europese Unie.
Contracten voor geld
In het kader van de eurozone is een akkoord over het te voeren financiële beleid noodzakelijk. Enorme begrotingstekorten, die zelfs tot nationaal faillissement kunnen leiden, kunnen desastreuze gevolgen hebben voor alle landen in de eurozone. Een voorbeeld hiervan is de crisis rond Griekenland, toen het vertrek van Griekenland uit de euro, de zogenaamde Grexit, in 2015 beperkt leek te zijn.
Meerdere munten
Sommige landen in de wereld hebben een bijzondere situatie, zoals China en Nederland.
- Hoewel Hong Kong tegenwoordig officieel bij China hoort, is het land toch een bijzondere regio waar nog geruime tijd de oude wet- en regelgeving van toepassing is. Daarom heeft Hong Kong een andere valuta dan de rest van China.
- Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit verschillende gebieden die in totaal vier verschillende valuta gebruiken. Aangezien elk land in het koninkrijk autonoom is, is dit niet zo vreemd. Maar de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba horen sinds 2010 als bijzondere gemeente bij Nederland. Deze eilanden gebruiken echter niet de euro, maar de Amerikaanse dollar.
Eurotable
In de onderstaande tabel ziet u de landen die officieel de euro als munteenheid hebben ingevoerd. Je ziet ook landen die ook de euro gebruiken.
Land | De gebruikte valuta | Afkorting |
---|---|---|
België | euro | euro |
Duitsland | euro | euro |
Estland | euro | euro |
Finland | euro | euro |
In Frankrijk | euro | euro |
Griekenland | euro | euro |
Ierland | euro | euro |
Italië | euro | euro |
Luxemburg | euro | euro |
Malta | euro | euro |
Monaco | euro | euro |
Nederland | euro | euro |
Oostenrijk | euro | euro |
Portugal | euro | euro |
San Marino | euro | euro |
Slovenië | euro | euro |
Slowakije | euro | euro |
Spanje | euro | euro |
Het Vaticaan | euro | euro |
Landen waarvan de munteenheid niet de euro is
Het aantal landen dat een andere munteenheid dan de euro gebruikt, is natuurlijk veel groter. Onderstaande lijst toont een groot aantal landen met een munteenheid en de officiële afkorting van die munteenheid.
Land | De gebruikte valuta | officiële afkorting |
---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | AFN |
Albanië | Lekkage | ALLEMAAL |
Algerije | Algerijnse dinar | DZD |
Argentinië | Argentijnse peso | MET S |
Armenië | drama | AMD |
Aruba | Arubaanse florijn | AWG |
Australië | Australische dollar | AUD |
Barbados | barbadiaanse dollar | BBD |
Bermuda | Bermuda-dollar | KMB |
Bonaire | US dollar | Amerikaanse Dollar |
Bosnië-Herzegovina | Bosnisch cabrioletmerk | BAM |
Brazilië | Echt | BRL |
Bulgarije | Lev | BGN |
Cambodja | Riel | KHR |
Canada | Canadese dollar | CAD |
Chili | Chileense peso | CLP |
China | Renminbis | CNY |
Colombia | Colombiaanse peso | COP |
Congo-Kinshasa | Congolese frank | CDF |
Costa Rica | Costa Ricaanse Cole | CRC |
Cuba | Cubaanse peso | beker |
Curacao | Antilliaanse gulden (wordt Caribische gulden) | ANG (wordt: CMG) |
Denemarken | Deense kroon | DKK |
Dominicaanse Republiek | Dominicaanse peso | DOP |
Egypte | Egyptische pond | EGP |
Ecuador | US dollar | Amerikaanse Dollar |
Fiji | Fiji-dollar | FJP |
Filippijnen | Filippijnse peso | PHP |
Gibraltar | Gibraltar pond | GIP |
Guatemala | Quetzal | GTQ |
Haïti | pompoen | HTG |
Honduras | Lempira | HRT |
Hongarije | forint | HUF |
Hongkong | Hong Kong dollar | HKD |
IJsland | IJslandse kroon | ISK |
India | Indiase roepie | INR |
Indonesië | een roepie | IDR |
Irak | Iraakse dinar | IRD |
Iran | Iraanse rial | IRR |
Israël | De nieuwe Israëlische sikkel | NOS |
Jamaica | Jamaicaanse dollar | JMD |
Japan | yen | Japanse Yen |
Jordanië | Jordaanse dinar | JOD |
Kaaiman Eilanden | Kaaimaneilandse dollar | KYD |
Kaapverdië | Kaapverdische Escudo | Verwerker |
Kenia | Keniaanse shilling | WHO |
Kroatië | Wie is? | HRK |
Laos | Kip | VERNIS |
Letland | latijns | Ls |
Libanon | Libanees pond | LBP |
Liechtenstein | Zwitserse frank | CHF |
Litouwen | verlicht | LTL |
Libië | Libische dinar | LYD |
Madagascar | Ariary | MGA |
Maleisië | ringgit | MYR |
Marokko | Marokkaanse dirham | BOOS |
Mauritius | Mauritiaanse Roepie | mur |
Mexico | Mexicaanse peso | MXN |
Mozambique | Metisch | MZN |
Myanmar | Kyat | MMK |
Nepal | Nepalese roepie | NPR |
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeelandse dollar | NZD |
Noord Korea | Noord-Korea heeft gewonnen | KPW |
Noorwegen | Noorse kroon | NOK |
Oekraïne | Grivnia | UAH |
Pakistan | Pakistaanse Roepie | PKR |
Panama | Balboa | PAB |
Polen | zloty | PLN |
Roemenië | Roemenië naar beneden | RON |
Rusland | roebel | Wrijven |
Saba | US dollar | Amerikaanse Dollar |
Saoedi-Arabië | Saoedi-Arabische Riyal | SAR |
Servië | Servische dinar | CSD |
Seychellen | Seychelse roepie | SCR |
Singapore | Singapore dollar | SGD |
Sint Eustatius | US dollar | Amerikaanse Dollar |
Sint-Maarten | Antilliaanse gulden (wordt Caribische gulden) | ANG (CMG) |
Sri Lanka | Sri Lankaanse roepie | LKR |
Suriname | Surinaamse dollar | SRD |
Syrië | Syrisch pond | SYP |
Tanzania | Tanzaniaanse shilling | TZS |
Thailand | Bad | THB |
Tsjechische Republiek | Coruna | CZK |
Trinidad en Tobago | Trinidad en Tobago-dollar | TTD |
Kalkoen | Turkse lira | TL |
Venezuela | bolivar | VEF |
Verenigd Koninkrijk | pond sterling | GBP |
Verenigde Arabische Emiraten | VAE Dirham | AED |
Verenigde Staten | US dollar | Amerikaanse Dollar |
Vietnam | dong | VND |
Wit-Rusland | Wit-Russische roebel | BYR |
Zuid-Afrika | De rand | ZAR |
Zuid-Korea | Zuid-Korea heeft gewonnen | Amerikaanse Dollar |
Zweden | Zweedse kroon | SEC |
Zwitserland | Zwitserse frank | CHF |
Lees verder
€