Wat verdient een mens?
Iedereen is geïnteresseerd in hoeveel de buurman verdient. Het heeft geen zin om te vragen, hij zal het je toch niet vertellen. Wat hij verdient lees je in dit artikel.
In Nederland heerst een inkomensaboe. Verjaardagen bespreken alle zaken maar nooit inkomen. Er is meer openheid over iemands seksleven dan over inkomen. U kunt echter vaak een idee krijgen van hoe dichtbij het is.
Hoeveel iemand verdient?
Als je iemands beroep kent, dan weet je ook ongeveer wat hij verdient. De bedragen worden grofweg bepaald door Loonwijzer.nl. Ze hebben bepaald hoeveel werknemers in een bepaald beroep gemiddeld verdienen en hoeveel ze maximaal verdienen. Bedragen gerangschikt naar gemiddeld inkomen. Dit zijn de bedragen die vanaf 2013 zijn toegepast.
Top 10 functies
gemiddeld | maximum | |
---|---|---|
Wat een piloot verdient | 10.716 euro | 21.701 euro |
Hoeveel verdient een CFO? | 6.696 euro | 12.342 euro |
Hoeveel verdient een algemeen directeur? | 6.680 euro | 13.436 euro |
Wat verdient een aannemer? | 6.011 euro | 12.974 euro |
Hoeveel verdient een commercieel directeur? | 5295 euro | 9.030 euro |
Hoeveel verdient een marketingadviseur? | 5065 euro | 8.431 euro |
Wat verdient een advocaat? | 4890 euro | 8208 euro |
Wat verdient een onderzoeksmanager? | 4.882 euro | 8.351 euro |
Wat verdient de regeringsleider? | 4.845 euro | 7.102 euro |
Wat een controller verdient | 4561 euro | 7.445 euro |
Top 10 mid-level managers boven de 4000 euro
gemiddeld | maximum | |
---|---|---|
Hoeveel verdient een fysiotherapeut? | 4.449 euro | 8.483 euro |
Hoeveel verdient het hoofd administratie? | 4549 euro | 7.172 euro |
Wat verdient een econoom? | 4.412 euro | 7.976 euro |
Hoeveel verdient een directeur van een basisschool? | 4367 euro | 6.611 euro |
Wat een P&O – HR Manager verdient | 4289 euro | 7.184 euro |
Hoeveel verdient een bouwkundig adviseur? | 4244 euro | 7269 euro |
Hoeveel verdient een marketingmanager? | 4223 euro | 7516 euro |
Wat verdient een inkoopmanager? | 4199 euro | 7.330 euro |
Wat verdient een politiek ambtenaar? | 4198 euro | 6285 euro |
Hoeveel verdient een belastingadviseur? | 4.163 euro | 7823 euro |
7 beste posities tot €4000
gemiddeld | maximum | |
---|---|---|
Wat verdient een advocaat? | 3.930 euro | 6.322 euro |
Hoeveel verdient een kapitein (scheepvaart)? | 3.911 euro | 7981 euro |
Hoeveel verdient een communicatieadviseur? | 3.772 euro | 5813 euro |
Hoeveel verdient een accountmanager? | 3.738 euro | 6101 euro |
Wat een leraar verdient (2e/3e leerjaar). | 3.712 euro | 5187 euro |
Hoeveel verdient een hoofdverpleegkundige? | 3.704 euro | 5585 euro |
12 beste posities tot 3000 euro
gemiddeld | maximum | |
---|---|---|
Hoeveel verdient een maatschappelijk werker? | 2300 euro | 4500 euro |
Hoeveel verdient een verzekeringsadviseur? | 2300 euro | 5000 euro |
Wat verdient een Laboratorium Medisch Analist? | 2.415 euro | 2982 euro |
Hoeveel verdient een buschauffeur? | 2748 euro | 3295 euro |
Wat verdient een plaatwerker? | 2294 euro | 2877 euro |
Hoeveel verdient een accountant? | 2927 euro | 3.949 euro |
Wat Streetmaker verdient | 2150 euro | 2968 euro |
Wat verdient een vrachtwagenchauffeur? | 2.622 euro | 3.749 euro |
Hoeveel verdient een directiesecretaresse? | 2200 euro | 2800 euro |
Hoeveel verdient een mantelzorger? | 1900 euro | 2500 euro |
Wat verdient een timmerman? | 2121 euro | 2945 euro |
Hoeveel verdient een secretaresse? | 2.651 euro | 3471 euro |
Top 10 functies onder $ 2100
gemiddeld | maximum | |
---|---|---|
Wat verdient een klassenassistent? | 1950 euro | 2560 euro |
Hoeveel verdient een postbode? | 1950 euro | 2300 euro |
Wat verdient een schoonmaker? | 1800 euro | 2160 euro |
Hoeveel verdient een receptioniste? | 1890 euro | 2315 euro |
Hoeveel verdient een automonteur? | 2090 euro | 2850 euro |
Hoeveel verdient een kapper? | 1978 euro | 2750 euro |
Wat verdient een kleuterjuf? | 1790 euro | 2290 euro |
Wat verdient een taxichauffeur? | 1920 euro | 2810 euro |
Wat verdient een ober? | 2094 euro | 3150 euro |
Wat een Stock Filler verdient | 1740 euro | 2070 euro |
andere beroepen
Beroepen met een gemiddeld inkomen vanaf € 1.500
In deze review vind je voornamelijk manuele beroepen. Over het algemeen zijn dit beroepen die niet gewaardeerd worden.
Beroep | gemiddeld per maand |
---|---|
Hoeveel verdient een callcentermedewerker: | € 1200 en € 2800 |
Hoeveel verdient een bakker? | €1300 en €1650 |
Hoeveel verdient een barman? | €1300 en €2000 |
Hoeveel verdient een dierenartsassistente? | €1300 en €2300 |
Hoeveel verdient een conducteur? | €1400 en €2200 |
Hoeveel verdient een heftruckchauffeur: | €1400 en €2200 |
Hoeveel verdient een loodgieter? | €1400 en €2500 |
Hoeveel verdient een schilder? | 1400 en 2600 euro |
Hoeveel verdient een politieagent? | 1400 en 2700 euro |
Beroepen waarvan het gemiddelde cijfer lager is dan 1.800 euro
De volgende beroepen bieden redelijke inkomens, maar liggen nog steeds onder het gemiddelde inkomen.
Beroep | gemiddeld per maand |
---|---|
Hoeveel verdient een reisleider: | € 1500 en € 2000 |
Hoeveel verdient een metselaar? | € 1500 en € 2200 |
Hoeveel verdient een lasser? | € 1.500 en € 2.500 |
Hoeveel verdient een conciërge? | 1600 en 2200 euro |
Hoeveel verdient een soldaat? | 1600 en 2300 euro |
Hoeveel verdient een doktersassistente? | 1600 en 2600 euro |
Hoeveel verdient een manager kinderopvang? | €1700 en €2200 |
Hoeveel verdient een leerkracht basisonderwijs? | 1600 en 3000 euro |
Beroepen met een gemiddelde van minder dan $ 2.200
Hieronder vind je beroepen met relatief hoge salarissen. Het verschil tussen het hoogste en laagste salaris in hetzelfde beroep is groot. Dit zijn banen met doorgroeimogelijkheden.
Beroep | gemiddeld per maand |
---|---|
Hoeveel verdient een programmeur: | € 1.800 en € 4.400 |
Hoeveel verdient een systeembeheerder? | 1800 en 5000 euro |
Hoeveel verdient een zweminstructeur? | € 2000 en € 2600 |
Hoeveel verdient een verpleegster? | 2000 en 2800 euro |
Hoeveel verdient een hypotheekadviseur? | € 2.000 en € 5.000 |
Hoeveel verdient een machinist? | 2100 en 3200 euro |
Hoeveel verdient een verloskundige? | €2100 en €3900 |
Beroepen met een gemiddeld inkomen boven de €2200,- bruto per maand
In deze review vind je beroepen die een zeer goed maandelijks bruto inkomen krijgen. Deze beroepen kennen ook vaak een forse opwaartse groei.
Beroep | gemiddeld per maand |
---|---|
Hoeveel verdient een leraar middelbare school: | 2200 en 4000 euro |
Hoeveel verdient een dierenarts? | 2500 en 6000 euro |
Hoeveel verdient een tandarts? | € 3250 en € 5100 |
Hoeveel verdient een dokter? | 3500 en 6000 euro |
Hoeveel verdient een notaris? | 4000 en 5100 euro |
€
€