Startsalaris MBO
In dit artikel staan de salarissen voor beroepen waarvoor een mbo-diploma vereist is. Het mbo is middelbaar beroepsonderwijs. Een mbo-opleiding duurt 2 tot 4 jaar en leidt tot een bepaald beroep. MBO-opleidingen staan bekend om hun praktijkgericht onderwijs.
MBO-niveaus
Er zijn vier verschillende niveaus te onderscheiden.
Niveau 1: Assistent Practitioner
Niveau 2: Associate/Core Practitioner
Niveau 3: Zelfstandige/zelfstandige professional
Niveau 4: Middenkaderfunctionaris / Gespecialiseerde Professional
Niveau 4 geeft toegang tot het hbo.
Beroep MBO
Het voordeel van een mbo-opleiding is dat je in korte tijd wordt opgeleid tot beroepsbeoefenaar en snel aan betaald werk kunt komen. Daarom hebben mbo-studenten vaak een praktische instelling
MBO salaris
Met een mbo-diploma op zak verdien je minder dan het uitoefenen van je beroep op hbo-niveau. Het salaris is onder andere afhankelijk van het mbo-niveau. Hieronder vindt u de startsalarissen per categorie.
Gastvrijheid en toerisme
Beroep | startsalaris | Maximaal salaris |
---|---|---|
broodbakker | 1300 | 1650 |
de barman | 1450 | 1800 |
Kok | 1450 | 1950 |
chocolade product | 1550 | 1700 |
evenementen organisator | 2200 | 2700 |
Gastvrijheidsassistent | 1400 | 1700 |
Ontvangst | 1450 | 1600 |
Vrijetijdsgids | 1650 | 2.100 |
administratief
Beroep | startsalaris | Maximaal salaris |
---|---|---|
beheerder. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening | 1500 | 1650 |
Beheerder | 1800 | 2.750 |
beheerder. advocaat van de staatsadministratie | 1500 | 1650 |
Administratief Medewerker | 1600 | 2.150 |
Consultant | 1550 | 1900 |
Postbode | 1300 | 1700 |
secretaris | 1250 | 1600 |
Bouwen
Beroep | startsalaris | Maximaal salaris |
---|---|---|
Bouwkundig ingenieur | 1500 | 1650 |
Timmerman | 1550 | 1700 |
dakdekker | 1300 | 1900 |
Kraanmachinist | 2.100 | 2200 |
Metselaar | 1550 | 1750 |
tegelzetter | 1550 | 1750 |
Communicatie en Marketing
Beroep | startsalaris | Maximaal salaris |
---|---|---|
Interne service van commerciële medewerkers | 1400 | 1600 |
Vertegenwoordiger | 1300 | 3.150 |
Gezondheidszorg
Beroep | startsalaris | Maximaal salaris |
---|---|---|
Apotheker assistent | 1200 | 2.050 |
Verzorger van ouderen | 1500 | 2000 |
Doktersassistent | 1150 | 2.150 |
Helpen | 1350 | 2200 |
kraamverzorgster | 1400 | 2.350 |
Schoonheidsspecialist | 1450 | 1600 |
Tandarts assistente | 1350 | 1700 |
Een verpleegster | 1300 | 2200 |
Opleiding
Beroep | startsalaris | Maximaal salaris |
---|---|---|
Sport instructeur | 1600 | 2200 |
Onderwijsassistenten | 1250 | 1800 |
Maatschappelijk werker | 1650 | 2200 |
zwemleraar | 1250 | 1450 |
Uiterlijk en verzorging
Beroep | startsalaris | Maximaal salaris |
---|---|---|
kapper | 1550 | 1650 |
Pedicure | 1650 | 2800 |
Schoonheidsspecialist | 1450 | 1600 |
€
€