Kinderopvangtoeslag 2019: tabel kinderopvangtoeslag 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag over 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Extra geld beschikbaar. Waar heb je recht op in 2019, hoeveel komt de bonus erbij? Ook in 2019 zet de verhoging van de kinderopvangtoeslag door. In 2019 gaan ook de maximale uurtarieven voor kinderopvang omhoog. Als u voldoet aan de voorwaarden voor de toeslag, kunt u aan de hand van de tabel kinderopvangtoeslag 2019 berekenen op hoeveel toeslag u recht heeft voor de zorg voor uw eerste kind en uw tweede kind.

Extra geld voor kinderopvang in 2019

In 2019 wordt kinderopvang duurder

De kwaliteitseisen in de kinderopvang nemen toe, evenals de vraag naar kinderopvang. Hoe beter de economie de laatste tijd is, hoe lager de werkloosheid en hoe groter de vraag naar kwaliteitsvolle kinderopvang. De belangrijkste kwaliteitsindicator is dat in 2019 de verhouding tussen professionals en kinderen (bkr) in de kinderopvang en BSO verandert. Vanaf 1 januari 2019 mogen er nog maar drie baby’s per onderwijzend personeel in de opvang verblijven, in 2018 zijn dat vier baby’s. In de buitenschoolse opvang, buitenschoolse opvang, wordt het BKR uitgebreid: het gaat van tien kinderen per onderwijzend personeel in 2018 naar twaalf kinderen per onderwijzend personeel in 2019. Personeelskosten kunnen snel oplopen, vooral in kindercentra, dagopvang. centra en gemeenten met kleinere kinderopvang. Een andere wijziging is dat er in elk kindercentrum ook een hbo-opgeleide beleidsmedewerker onderwijs is gestationeerd. De kinderopvang bepaalt zelf wanneer PBM worden gebruikt. Extra kwaliteit kost geld.

Extra geld voor kinderopvangtoeslag in 2019

Niet alleen stijgen de personeelskosten van de kinderopvang, er komt ook extra geld vrij. Het kabinet Rutte 3 trekt 250 miljoen euro extra toe aan de kinderopvangtoeslag 2019. De maximale uurprijzen voor dagopvang in 2019 gaan ten opzichte van 2018 snel omhoog:

De maximale uurprijs voor kinderopvang in 2019 t.o.v. 2018:

Soort kinderopvang Leeftijd Uurtarieven in 2018 Uurtarieven in 2019
dagopvang 0-4 jaar € 7,45 € 8,02
Naschoolse opvang 4-12 jaar € 6,95 € 6,89
nanny zorg 0-12 jaar € 5,91 € 6,15

Enerzijds stijgen de kosten van de kinderopvang in 2019, anderzijds stijgt de kinderopvangtoeslag. Afhankelijk van het inkomen hangt het af van hoeveel ouders in 2019, gemeten in euro’s, minder gaan betalen voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Het kabinet zet in op aantrekkelijke vooruitgang om nog meer mensen naar de arbeidsmarkt te trekken.

Tabel kinderopvangtoeslag 2019

In de tabel Kinderopvangtoeslag ziet u hoeveel Kinderopvangtoeslag u kunt krijgen voor uw eerste en tweede kind, op basis van uw inkomen. Kinderopvangtoeslag is immers inkomensafhankelijk, veel mensen hebben er recht op, maar wat je krijgt wordt minder naarmate je inkomen hoger is. Het inkomensbereik voor 2019 zal enigszins worden opgerekt als gevolg van inflatie. Dan ontstaat de volgende definitieve tabel kinderopvangtoeslag voor 2019 (voorstel Rutte 3 Prinsjesdag 2018):

Tabel kinderopvangtoeslag 2019, inclusief werkgeversbijdragen, percentage kinderopvangkosten 2019:

gezamenlijk kwalificerend inkomen uit totaal gekwalificeerd inkomen tot kinderopvangtoeslag
het eerste kind
kinderopvangtoeslag voor de tweede en volgende kinderen
19.433 euro 96,0% 96,0%
19.434 euro 20.728 euro 96,0% 96,0%
20.729 euro 22.020 euro 96,0% 96,0%
22.021 euro 23.315 euro 96,0% 96,0%
23.316 euro 24.610 euro 96,0% 96,0%
24.611 euro 25.903 euro 95,6% 95,7%
25.904 euro 27.197 euro 94,5% 95,5%
27.198 euro 28.487 euro 93,5% 95,3%
28.488 euro 29.879 euro 92,6% 95,1%
29.880 euro 31.269 euro 92,0% 95,0%
31.270 euro 32.662 euro 91,0% 94,8%
32.663 euro 34.053 euro 90,5% 94,6%
34.054 euro 35.447 euro 89,7% 94,6%
35.448 euro 36.838 euro 88,9% 94,6%
36.839 euro 38.262 euro 88,3% 94,6%
38.263 euro 39.689 euro 87,5% 94,6%
39.690 euro 41.116 euro 86,8% 94,6%
41.117 euro 42.542 euro 86,1% 94,6%
42.543 euro 43.971 euro 85,2% 94,6%
43.972 euro 45.398 euro 84,7% 94,6%
45.399 euro 46.824 euro 83,9% 94,6%
46.825 euro 48.251 euro 83,3% 94,6%
48.252 euro 49.810 euro 82,4% 94,6%
49.811 euro 52.868 euro 80,9% 94,6%
52.869 euro 55.924 euro 80,1% 94,2%
55.925 euro 58.982 euro 79,0% 93,6%
58.983 euro 62.041 euro 76,8% 93,2%
62.042 euro 65.097 euro 74,5% 92,9%
65.098 euro 68.156 euro 72,3% 92,2%
68.157 euro 71.213 euro 69,9% 91,9%
71.214 euro 74.271 euro 67,6% 91,2%
74.272 euro 77.331 euro 65,4% 90,5%
77.332 euro 80.387 euro 63,1% 90%
80.388 euro 83.447 euro 60,9% 89,6%
83.448 euro 86.504 euro 58,4% 89,3%
86.505 euro 89.560 euro 56,2% 88,6%
89.561 euro 92.618 euro 54,0% 88,2%
92.619 euro 95.737 euro 51,6% 87,7%
95.738 euro 98.869 euro 49,6% 87,0%
98.870 euro 102.000 euro 47,5% 86,5%
102.001 euro 105.131 euro 45,4% 86,1%
105.132 euro 108.261 euro 43,3% 85,8%
108.262 euro 111.393 euro 41,4% 85,1%
111.394 euro 114.527 euro 39,5% 84,5%
114.528 euro 117.658 euro 37,6% 84,1%
117.659 euro 120.787 euro 35,7% 81,7%
120.788 euro 123.919 euro 34,1% 83,2%
123.920 euro 127.051 euro 33,3% 82,5%
127.052 euro 130.182 euro 33,3% 81,9%
130.183 euro 133.313 euro 33,3% 80,9%
133.314 euro 136.444 euro 33,3% 80,6%
136.445 euro 139.576 euro 33,3% 79,8%
139.577 euro 145.839 euro 33,3% 78,3%
145.840 euro 148.971 euro 33,3% 77,4%
148.972 euro 152.101 euro 33,3% 76,9%
152.102 euro 155.234 euro 33,3% 76,2%
155.235 euro 158.366 euro 33,3% 75,5%
158.367 euro 164.628 euro 33,3% 73,8%
164.629 euro 167.757 euro 33,3% 73,3%
167.758 euro 170.890 euro 33,3% 72,6%
170.891 euro 174.021 euro 33,3% 71,8%
174.022 euro 177.154 euro 33,3% 71,1%
177.155 euro 180.285 euro 33,3% 70,5%
180.286 euro 183.416 euro 33,3% 69,8%
183.417 euro 186.548 euro 33,3% 69,0%
186.549 euro 189.678 euro 33,3% 68,5%
189.679 euro en hoger 33,3% 67,6%

De rente in 2019 is hoger dan in 2018 tot een inkomen van circa 123.000 euro. Procentueel stijgt het inkomen fors van 40.000 euro naar 120.000 euro voor de opvang van het eerste kind. Inkomsten vanaf EUR 123.000 blijven procentueel ongewijzigd – 33,3%. Wel stijgt de subsidie ​​voor het tweede kind procentueel.

Conclusie kinderopvangtoeslag 2019

Hogere kwaliteitsnormen in de kinderopvang zullen de kosten van kinderopvang verhogen. In 2019 gaan ook de kinderopvangtoeslag en de toeslag voor ouders omhoog. Hoeveel uitkering u krijgt, hangt dus helemaal af van uw inkomen. Na Prinsjesdag 2018 zullen bovenstaande cijfers samen met andere begrotingen en voorstellen in de Tweede Kamer worden besproken.

Lees verder