Kinderopvangtoeslag 2017: tabel kinderopvangtoeslag 2017
De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag gaat in 2017 omhoog. De stijging was al in 2016, maar ook in 2017 is extra geld bedoeld voor kinderopvang. Zowel voor buitenschoolse opvang als voor dagopvang. Wat staat u in 2017 te wachten? In 2017 wordt de tabel kinderopvangtoeslag aangepast aan de grootste vergoedingen van de Belastingdienst. In 2017 gaan ook de maximale uurtarieven voor kinderopvang omhoog. Als u gebruik maakt van kinderopvang, let dan ook op de voorwaarden en wijzigingen kinderopvangtoeslag 2017. Vrijwel alle ouders met kinderen onder hun hoede zullen in 2017 financieel profiteren, zowel voor hun eerste kind als voor hun tweede kind.
200 miljoen bovenop kinderopvangtoeslag in 2017
Reeds in september 2015 werd bekend gemaakt: in 2017 wordt 200 miljoen euro extra uitgetrokken voor kinderopvang. Het kabinet Rutte 2 vindt het zo belangrijk dat werkende ouders hun kinderen goede opvang kunnen bieden dat het ook financieel aantrekkelijker wordt gemaakt. De eerste stap is gezet in 2016 en zal in 2017 worden herhaald. Vanaf 2017 komt er 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor kinderopvangtoeslag. Hoeveel uitkering u in uw situatie krijgt, hangt af van uw inkomen en de tabel kinderopvangtoeslag die aan uw inkomen is gekoppeld. Uitgangspunt is de tabel Kinderopvangtoeslag 2016, maar daar komt nog een bedrag bij (zie hieronder).
Tabel kinderopvangtoeslag 2017
In de tabel kinderopvangtoeslag 2017 gaat de basistoeslag voor het eerste kind omhoog van 23,8% in 2016 naar 33,3% in 2017. Deze stijging doet zich vooral voor bij hogere inkomens. Ook voor de tweede en volgende kinderen gaat de toeslag iets omhoog tot een inkomen van meer dan 31.000 euro:
Tabel kinderopvangtoeslag 2017 met werkgeversbijdrage, percentage kinderopvangkosten 2017:
gezamenlijk kwalificerend inkomen uit | totaal gekwalificeerd inkomen tot | kinderopvangtoeslag het eerste kind |
kinderopvangtoeslag voor de tweede en volgende kinderen |
---|---|---|---|
– | 18.485 euro | 94,0% | 95,0% |
18.486 euro | 19.716 euro | 94,0% | 95,0% |
19.717 euro | 20.945 euro | 94,0% | 95,0% |
20.946 euro | 22.177 euro | 94,0% | 95,0% |
22.178 euro | 23.408 euro | 94,0% | 95,0% |
23.409 euro | 24.638 euro | 93,8% | 94,9% |
24.639 euro | 25.869 euro | 92,8% | 94,8% |
25.870 euro | 27.096 euro | 92,0% | 94,7% |
27.097 euro | 28.421 euro | 91,2% | 94,6% |
28.422 euro | 29.743 euro | 90,4% | 94,4% |
29.744 euro | 31.067 euro | 89,3% | 94,2% |
31.068 euro | 32.390 euro | 88,7% | 94,0% |
32.391 euro | 33.716 euro | 87,7% | 94,0% |
33.717 euro | 35.039 euro | 86,8% | 94,0% |
35.040 euro | 36.394 euro | 86,0% | 94,0% |
36.395 euro | 37.752 euro | 85,1% | 94,0% |
37.753 euro | 39.109 euro | 84,3% | 94,0% |
39.110 euro | 40.465 euro | 83,4% | 94,0% |
40.466 euro | 41.824 euro | 82,3% | 94,0% |
41.825 euro | 43.182 euro | 81,8% | 94,0% |
43.183 euro | 44.538 euro | 80,8% | 94,0% |
44.539 euro | 45.895 euro | 80,1% | 94,0% |
45.896 euro | 47.378 euro | 79,0% | 94,0% |
47.379 euro | 50.286 euro | 77,2% | 94,0% |
50.287 euro | 53.193 euro | 76,3% | 93,5% |
53.194 euro | 56.103 euro | 74,9% | 92,9% |
56.104 euro | 59.012 euro | 72,3% | 92,4% |
59.013 euro | 61.919 euro | 69,6% | 92,1% |
61.920 euro | 64.829 euro | 66,9% | 91,3% |
64.830 euro | 67.736 euro | 64,1% | 90,8% |
67.737 euro | 70.645 euro | 61,3% | 90,2% |
70.646 euro | 73.556 euro | 58,7% | 89,4% |
73.557 euro | 76.462 euro | 56,0% | 88,9% |
76.463 euro | 79.373 euro | 53,3% | 88,4% |
79.374 euro | 82.281 euro | 50,4% | 88,1% |
82.282 euro | 85.187 euro | 47,7% | 87,3% |
85.188 euro | 88.096 euro | 45,1% | 86,9% |
88.097 euro | 91.062 euro | 42,3% | 86,3% |
91.063 euro | 94.042 euro | 39,8% | 85,5% |
94.043 euro | 97.020 euro | 37,4% | 85,0% |
97.021 euro | 99.998 euro | 34,8% | 84,6% |
99.999 euro | 102.976 euro | 33,3% | 84,2% |
102.977 euro | 105.955 euro | 33,3% | 83,4% |
105.956 euro | 108.935 euro | 33,3% | 82,8% |
108.936 euro | 111.913 euro | 33,3% | 82,3% |
111.914 euro | 114.890 euro | 33,3% | 81,7% |
114.891 euro | 117.869 euro | 33,3% | 81,3% |
117.870 euro | 120.848 euro | 33,3% | 80,5% |
120.849 euro | 123.826 euro | 33,3% | 79,9% |
123.827 euro | 126.805 euro | 33,3% | 78,8% |
126.806 euro | 129.782 euro | 33,3% | 78,4% |
129.783 euro | 132.761 euro | 33,3% | 77,6% |
132.762 euro | 135.742 euro | 33,3% | 76,5% |
135.743 euro | 138.719 euro | 33,3% | 75,9% |
138.720 euro | 141.698 euro | 33,3% | 74,9% |
141.699 euro | 144.675 euro | 33,3% | 74,3% |
144.676 euro | 147.655 euro | 33,3% | 73,5% |
147.656 euro | 150.634 euro | 33,3% | 72,8% |
150.635 euro | 153.612 euro | 33,3% | 72,0% |
153.613 euro | 156.590 euro | 33,3% | 70,9% |
156.591 euro | 159.567 euro | 33,3% | 70,3% |
159.568 euro | 162.547 euro | 33,3% | 69,5% |
162.548 euro | 165.525 euro | 33,3% | 68,7% |
165.526 euro | 168.504 euro | 33,3% | 67,9% |
168.505 euro | 171.483 euro | 33,3% | 67,2% |
171.484 euro | 174.461 euro | 33,3% | 66,4% |
174.462 euro | 177.440 euro | 33,3% | 65,6% |
177.441 euro | 180.418 euro | 33,3% | 65,0% |
180.419 euro | en hoger | 33,3% | 64,0% |
Kinderopvangtoeslag 2017, voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om in 2017 recht op kinderopvangtoeslag te krijgen zijn:
- Je zorgt ervoor dat de opvang van het eerste en tweede kind plaatsvindt in een geregistreerde kinderopvang of een geregistreerde gastouder. Dit geldt zowel voor de geregistreerde opvang als voor de buitenschoolse opvang.
- De kinderopvangtoeslag kan maximaal 230 uur per maand per kind worden gebruikt.
- Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw totale inkomen, het aantal uren dat u en uw partner werken en inkomen uit arbeid hebben. Studeren of een traject met kinderopvang volgen mag overigens ook als je slaagt voor de verplichte inburgeringscursus.
- Iedereen die werkloos wordt, heeft nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag.
De maximale uurtarieven voor kinderopvang gaan in 2017 omhoog
Door indexatie stijgen ten opzichte van 2016 de maximale uurprijzen voor kinderopvang:
De maximale uurprijs voor kinderopvang in 2017 t.o.v. 2016:
Soort kinderopvang | Leeftijd | Uurtarieven 2016 | Uurtarieven in 2017 |
---|---|---|---|
dagopvang | 0-4 jaar | € 6,89 | € 7,18 |
Naschoolse opvang | 4-12 jaar | 6,42 euro | € 6,69 |
nanny zorg | 0-12 jaar | 5,52 euro | € 5,75 |
Hoeveel extra kinderopvangtoeslag in 2017
Uw inkomen en het aantal uren dat u in de opvang of buitenschoolse opvang doorbrengt, bepalen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Voorlopige berekeningen laten zien dat:
- Voor een alleenstaande ouder met het minimumloon en met kinderen ligt de dagopvangtoeslag rond de 279 euro. 545 euro voor buitenschoolse opvang.
- Een gezin met een totaal inkomen van 50.000 euro met kinderen in de kinderopvang krijgt ongeveer 180 euro.
- Een gezin met een inkomen van 120.000 euro met kinderen in de kinderopvang krijgt 944 euro.
- Een gezin met een inkomen van 120.000 euro met kinderen in de buitenschoolse opvang krijgt 668 euro extra.
Let op: het is niet allemaal winst, want kinderopvang wordt in 2017 ook duurder.
Lees verder
€