Kinderopvangtoeslag 2016: tabel kinderopvangtoeslag 2016
De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag stijgt in 2016 fors ten opzichte van 2015. Er is nog eens € 290 miljoen beschikbaar. Wat staat u te wachten in 2016? Ook de tabel kinderopvangtoeslag 2016 is aangepast met loonindexering, waardoor een hogere kinderopvangtoeslag ook mogelijk is als het inkomen in 2016 gelijk is aan dat van 2015. Anderzijds heeft de indexatie ook de uurprijzen doen stijgen. Wat zijn de voorwaarden om in 2015 kinderopvangtoeslag te krijgen, wat zijn de wijzigingen? In tegenstelling tot 2015 heeft elke ouder nu recht op minimaal 23,8% vergoeding voor het eerste kind. Deze kinderopvangtoeslag kan oplopen tot 93%. Voor het tweede kind is dat 94%, maar minimaal 64%. In 2017 komt er nog eens 100 miljoen beschikbaar voor kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag 2016, wijzigingen
In 2016 vindt er geen extra verlaging van de kinderopvangtoeslag plaats, maar komt er wel extra geld vrij. Inkomenscategorieën uit de kinderbijslagtabel 2016 zijn geïndexeerd met 1,44% ten opzichte van 2015. Hierdoor zal alleen al de kinderopvangtoeslag 2015 voor sommige ouders licht stijgen. Het toetsinkomen van de inkomenscategorieën stijgt licht. Voor inkomens vanaf € 95.399 daalt het uitkeringspercentage voor het eerste kind tot minder dan een derde (minder dan 33,3%), voor inkomens van € 107.115 – 23,8%. In 2015 was deze ondergrens nog 18%. In totaal wordt het percentage verhoogd met 5,8% ten opzichte van 2015, voor zowel het eerste als het tweede kind.
Wie is uw eerste kind dat kinderopvangtoeslag ontvangt?
De Belastingdienst beschouwt uw eerste kind als het kind met de meeste opvanguren en als meerdere kinderen hetzelfde aantal opvanguren hebben, is het kind met de hoogste opvangkosten uw eerste kind. Het verschil tussen het eerste en tweede kind is belangrijk, omdat dan de vergoedingspercentages anders zijn. Zie hiervoor de tabel kinderopvangtoeslag.
Kinderopvangtoeslag 2016, wat zijn de voorwaarden
De voorwaarden voor het verkrijgen van recht op kinderopvangtoeslag 2016 zijn:
- Uw kind of kinderen worden opgevangen in een geregistreerde kinderopvang of geregistreerde gastouder.
- Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Denk hierbij aan geregistreerde opvang en buitenschoolse opvang.
- Kinderopvangtoeslag is toegestaan voor maximaal 230 uur per maand per kind.
- Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en uw inkomen uit arbeid. Je kunt ook studeren of een traject volgen om aan een baan te komen. Daar hoort ook een verplichte inburgeringscursus bij.
- Als u werkloos wordt, heeft u zes maanden recht op kinderopvangtoeslag.
Zorg ervoor dat u rekeningen voor kinderopvang altijd op tijd bij de Belastingdienst indient.
Voorbeeld kinderopvangtoeslag in 2016
Werkt een man bijvoorbeeld 4 dagen per week en een vrouw 2 dagen, dan is er maximaal 2 dagen betaalde kinderopvang met kinderopvangtoeslag beschikbaar. Niet meer. Daarnaast is in 2016 maximaal 230 uur kinderopvang met kinderopvangtoeslag per maand toegestaan.
Kinderopvangtoeslag uurprijzen 2016, wijzigingen, indexatie
Door indexatie stijgen de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 1,44% ten opzichte van 2015:
De maximumprijs voor een uur kinderopvang in 2016 t.o.v. 2015:
Soort kinderopvang | Leeftijd | Uurtarieven 2015 | Uurtarieven 2016 |
---|---|---|---|
dagopvang | 0-4 jaar | € 6,84 | € 6,89 |
Naschoolse opvang | 4-12 jaar | 6,38 euro | 6,42 euro |
nanny zorg | 0-12 jaar | € 5,48 | 5,52 euro |
Tabel kinderopvangtoeslag 2016
Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling waarbij de uitkering 23,8% van het gezamenlijke inkomensafhankelijke inkomen van € 107.115 bedraagt, tegenover € 105.594 en 18% in 2015. Met een toetsbaar inkomen tot 21.806 euro ontvangt u voor het eerste kind 93% van de kosten van kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt berekend op basis van een uitgebreid en gedetailleerd systeem van schijven. Een hoger inkomen betekent een lagere kinderopvangtoeslag van minimaal 23,8%. Voor het tweede kind is de bonus minimaal 64%, oplopend tot 94%.
Tabel kinderopvangtoeslag 2016, inclusief werkgeversbijdragen, percentage kinderopvangkosten 2016:
gezamenlijk kwalificerend inkomen uit | totaal gekwalificeerd inkomen tot | kinderopvangtoeslag het eerste kind |
kinderopvangtoeslag voor de tweede en volgende kinderen |
---|---|---|---|
– | 18.176 euro | 93% | 94% |
18.177 euro | 19.386 euro | 93% | 94% |
19.387 euro | 20.595 euro | 93% | 94% |
20.596 euro | 21.806 euro | 93% | 94% |
21.807 euro | 23.017 euro | 92,5% | 94% |
23.018 euro | 24.226 euro | 91,8% | 94% |
24.227 euro | 25.437 euro | 90,8% | 94% |
25.438 euro | 26.643 euro | 90% | 94% |
26.644 euro | 27.946 euro | 89,2% | 94% |
27.947 euro | 29.246 euro | 88,4% | 94% |
29.247 euro | 30.548 euro | 87,3% | 94% |
30.549 euro | 31.849 euro | 86,7% | 94% |
31.850 euro | 33.152 euro | 85,7% | 94% |
33.153 euro | 34.453 euro | 84,8% | 94% |
34.454 euro | 35.786 euro | 84% | 94% |
35.787 euro | 37.121 euro | 83,1% | 94% |
37.122 euro | 38.455 euro | 82,3% | 94% |
38.456 euro | 39.789 euro | 81,4% | 94% |
39.790 euro | 41.125 euro | 80,3% | 94% |
41.126 euro | 42.460 euro | 79,8% | 94% |
42.461 euro | 43.794 euro | 78,8% | 94% |
43.795 euro | 45.128 euro | 78,1% | 94% |
45.129 euro | 46.586 euro | 77% | 94% |
46.587 euro | 49.445 euro | 75,2% | 94% |
49.446 euro | 52.304 euro | 74,3% | 93,5% |
52.305 euro | 55.165 euro | 72,9% | 92,9% |
55.166 euro | 58.026 euro | 70,3% | 92,4% |
58.027 euro | 60.884 euro | 67,6% | 92,1% |
60.885 euro | 63.745 euro | 64,9% | 91,3% |
63.746 euro | 66.604 euro | 62,1% | 90,8% |
66.605 euro | 69.464 euro | 59,3% | 90,2% |
69.465 euro | 72.326 euro | 56,7% | 89,4% |
72.327 euro | 75.184 euro | 54% | 88,9% |
75.185 euro | 78.046 euro | 51,3% | 88,4% |
78.047 euro | 80.906 euro | 48,4% | 88,1% |
80.907 euro | 83.763 euro | 45,7% | 87,3% |
83.764 euro | 86.623 euro | 43,1% | 86,9% |
86.624 euro | 89.540 euro | 40,3% | 86,3% |
89.541 euro | 92.470 euro | 37,8% | 85,5% |
92.471 euro | 95.398 euro | 35,1% | 85% |
95.399 euro | 98.326 euro | 32,8% | 84,6% |
98.327 euro | 101.255 euro | 30,2% | 84,2% |
101.256 euro | 104.184 euro | 27,5% | 83,4% |
104.185 euro | 107.114 euro | 24,8% | 82,8% |
107.115 euro | 110.042 euro | 23,8% | 82,3% |
110.043 euro | 112.970 euro | 23,8% | 81,7% |
112.971 euro | 115.899 euro | 23,8% | 81,3% |
115.900 euro | 118.828 euro | 23,8% | 80,5% |
118.829 euro | 121.756 euro | 23,8% | 79,9% |
121.757 euro | 124.685 euro | 23,8% | 78,8% |
124.686 euro | 127.613 euro | 23,8% | 78,4% |
127.614 euro | 130.542 euro | 23,8% | 77,6% |
130.543 euro | 133.473 euro | 23,8% | 76,5% |
133.474 euro | 136.400 euro | 23,8% | 75,9% |
136.401 euro | 139.329 euro | 23,8% | 74,9% |
139.330 euro | 142.257 euro | 23,8% | 74,3% |
142.258 euro | 145.187 euro | 23,8% | 73,5% |
145.188 euro | 148.116 euro | 23,8% | 72,8% |
148.117 euro | 151.044 euro | 23,8% | 72% |
151.045 euro | 153.972 euro | 23,8% | 70,9% |
153.973 euro | 156.900 euro | 23,8% | 70,3% |
156.901 euro | 159.830 euro | 23,8% | 69,5% |
159.831 euro | 162.758 euro | 23,8% | 68,7% |
162.759 euro | 165.687 euro | 23,8% | 67,9% |
165.688 euro | 168.617 euro | 23,8% | 67,2% |
168.618 euro | 171.545 euro | 23,8% | 66,4% |
171.546 euro | 174.474 euro | 23,8% | 65,6% |
174.475 euro | 177.402 euro | 23,8% | 65% |
177.403 euro | en hoger | 23,8% | 64% |
Alle jonge kinderen van 2,5 t/m 4 jaar naar kinderopvang, juli 2016
Gemeenten krijgen vanaf juli 2016 geld van minister Asher, waarmee alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar naar de kinderopvang of een peuterspeelzaal kunnen. Ook als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat beide ouders werkloos zijn. Ook de circa 15 procent van de baby’s die begin 2016 niet naar de voorschoolse opvang kan, kan nog wel gebruik maken van de opvang zonder daarvoor te betalen.
Conclusie kinderopvangtoeslag 2016
In 2016 zijn er maar een paar wijzigingen, maar het belangrijkste is dat de kinderopvangtoeslag met bijna 6% (5,8%) stijgt. De Kinderopvangtoeslag 2016 is nog steeds zeer waardevol en krijgt u als voorschot uitbetaald. Als u gebruik maakt van kinderopvang, vraag deze toeslag dan vroegtijdig aan en dien uw nota’s op tijd in. De grootste veranderingen in de kinderopvang staan gepland voor 2018, niet voor 2016. Vanaf 2018 wordt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvanginstelling betaald, niet aan de ouders.
Lees verder
€