De hoogste salarissen van Nederland; het verdient een CEO
Ons land heeft veel te maken met de hoogste salarissen. Vooral de financiële sector had te lijden onder de kredietcrisis. Want waar een Nederlander bij elke publicatie kritisch moet zijn, is de “ratelcultuur” intenser dan ooit. Met name de enorme bonussen die worden uitbetaald zijn velen een doorn in het oog. Maar hoeveel verdient een CEO van een bedrijf eigenlijk?
Salarisstructuur
Het salaris van een CEO (CEO) wordt vaak verdeeld in basissalaris en bonus. Daarnaast bezit de CEO vaak ook opties en aandelen in het bedrijf waarvoor hij werkt. Het is ook mogelijk dat de CEO een bijdrage ontvangt van zijn werkgever voor zijn pensioen. Over het algemeen stijgt het salaris van de gemiddelde CEO vrij snel boven de euro. 1.000.000,-. Dit zijn natuurlijk bruto bedragen…
Beloning CEO AEX fondsen
Dit zijn de salarissen die CEO’s van AEX-fondsen rapporteren. De bedragen hebben betrekking op het jaar 2008. Omdat het moeilijk is vast te stellen hoeveel opties en/of aandelen de CEO nog bezit, zijn deze bedragen buiten beschouwing gelaten en is alleen rekening gehouden met het salaris.
Bedrijf | uitvoerend directeur | basis salaris | Bonus | Pensioen | In totaal |
---|---|---|---|---|---|
Aegon | AR Wynaends | 676.313 euro | 301.000 euro | € 0 | 977.313 euro |
Ahold | J. Rishton | 835.000 euro | 1.193.000 euro | 177.000 euro | 2.205.000 euro |
Akzo | GJ Wijer | 705.500 euro | 1.040.000 euro | 557.900 euro | 2.303.900 euro |
ArcelorMittal | R. Juncks | n.b | n.b | n.b | n.b |
ASML | E. Merice | 710.000 euro | 425.929 euro | 88.844 euro | 1.224.773 euro |
BAM-groep | JAP uit het oosten | 555.000 euro | 607.000 euro | 83.000 euro | 1.245.000 euro |
Corio | GHW Groener | 190.000 euro | 55.000 euro | 36.000 euro | 281.000 euro |
DSM | F. Sijbesma | 676.000 euro | 395.633 euro | 167.562 euro | 1.239.195 euro |
fortis | – | – | – | – | – |
fugro | KS Wester | 542.000 euro | 347.240 euro | 371.853 euro | 2.261.093 euro |
Heineken | JF van Boxmeer | 750.000 euro | 1.332.000 euro | 395.000 euro | 2.477.000 euro |
ING Groep | P. Flynn | 666.000 euro | 100.000 aandelen ING | n.b | 666.000 euro |
TAC | AJ Schöpbuer | 1.05.277 euro | 977.300 euro | 2.500.000 euro | 4.482.577 euro |
Philips | GJ in Kleisterli | 1.087.500 euro | 1.186.618 euro | € 0 | 2274.118 euro |
Randstad | B. Notitieboom | 758.000 euro | 663.000 euro | 202.000 euro | 1.623.000 euro |
Reed Elsevier | K. Davis | n.b | n.b | n.b | n.b |
RD Shell | J. van der Veer | 1.800.000 euro | n.b | n.b | 9.400.000 euro |
SBM offshore | T. Mace | n.b | n.b | n.b | n.b |
TNT | plaatsvervangend bakker | 900.000 euro | 1.328.969 euro | 125.883 euro | 2.354.852 euro |
TomTom | H. Goddijn | 194.400 euro | 394.420 euro | € 0 | 588.820 euro |
Univball-Rodamco | MJ Hulschoff | n.b | n.b | n.b | n.b |
Unilever | PJ Chesko | 1.426.000 euro | 1.201.000 euro | 605.000 euro | 3.332.000 euro |
USG People | R. Ike | 650.000 euro | 371.000 euro | 97.000 euro | 1.118.000 euro |
Wereldhave | C. Verwey | 339.000 euro | 69.000 euro | 85.000 euro | 494.000 euro |
Walter Kluwer | N. McKinstry | 1.131.000 euro | 815.000 euro | 191.000 euro | 2.137.000 euro |
AMX-fondsen
Naast de AEX-genoteerde grote bedrijven verdient ook de top 5 van de kleinere AMX-index meer dan Eur. 1.000.000,-. Overzicht van de top 5
Bedrijf | Totale salaris |
---|---|
Smit Int. | 1.021.000 euro |
Ten Kate | 1.105.000 euro |
OCE | 1.192.756 euro |
SNS Bank | 1.854.000 euro |
AMG | 4.764.000 euro |
Conclusie
De top van het Nederlandse bedrijfsleven verdient nog steeds veel. Zelfs veel. Terwijl loonmatiging en kostenbesparingen leidend zijn in het bedrijfsleven, lijkt het allemaal aan de bedrijfsleiders te zijn ontgaan. Misschien is het een troost dat de toplonen in Nederland nog steeds erg laag zijn in vergelijking met pakweg de lonen in Amerika. Zo verdiende de topbaas van Apple een inkomen van $. 1,- per jaar was zijn aandelenportefeuille goed voor een schamele 646 miljoen dollar,- De mede-oprichter is nog steeds aandeelhouder van Apple (1,23%) en zijn totale vermogen bedraagt 2,6 miljard dollar. Het kan dus nog extremer…€