Annuïteitenhypotheek, voor- en nadelen

Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening waarmee bijvoorbeeld de aankoop van een huis kan worden gefinancierd. De kredietnemer betaalt de hele looptijd hetzelfde bedrag, de zogenaamde lijfrente. Dit bedrag bestaat uit aflossing en rente.

Wat is een annuïtaire hypotheek?

Een annuïteitenhypotheek is een van de vele hypotheekvormen. Bij een annuïteitenhypotheek betaalt de kredietnemer elke maand hetzelfde bedrag voor de gehele looptijd van de lening. Dit bedrag bestaat uit het aflossingsdeel en het rentedeel. Hoge rente en lage aflossingen worden aan het begin van de looptijd betaald. Naarmate de lening vordert, neemt de schuld af en ook de rente die elke maand moet worden betaald. Daardoor moeten er steeds meer aflossingen plaatsvinden. De netto lasten stijgen doordat de hypotheekrente aftrekbaar is van de belasting. Dit maakt een annuïteitenhypotheek geschikt voor mensen van wie het inkomen in de loop der jaren stijgt.

Rekenvoorbeeld annuïtaire hypotheek

In onderstaand rekenvoorbeeld is uitgegaan van een annuïteitenhypotheek van € 250.000. De looptijd van de lening is 15 jaar, het rentepercentage is 8% en 40% van de betaalde rente is aftrekbaar van de belasting. In dit voorbeeld betaalt de lener aan het einde van elk jaar de hoofdsom en rente van het voorgaande jaar.

jaar Schuld aan het begin van het jaar Lijfrente Interesse Aflossing Eindejaarsschuld Belastingvoordelen Netto jaarlijkse kosten
1 250.000 euro 29.207,39 euro 20.000 euro 9207,39 euro 240.792,61 euro 8000 euro 21.207,39 euro
2 240.792,61 euro 29.207,39 euro 19.263,41 euro 9.943,98 euro 230.848,63 euro 7705,36 euro 21.502,03 euro
3 230.848,63 euro 29.207,39 euro 18.467,89 euro 10.739,50 euro 220.109,13 euro 7387 euro 21.820,39 euro
4 220.109,13 euro 29.207,39 euro 17.608,73 euro 11.598,66 euro 208.510,47 euro 7043,49 euro 22.163,90 euro
5 208.510,47 euro 29.207,39 euro 16.680,84 euro 12.526,55 euro 195.983,92 euro 6.672,34 euro 22.535,05 euro
10 135.022,18 euro 29.207,39 euro 10.801,77 euro 18.405.62 euro 116.616,56 euro 4320,71 euro 24.886,68 euro
13 75.270,18 euro 29.207,39 euro 6021,61 euro 23.185,78 euro 52.084,40 euro 2408,64 euro 26.798,75 euro
14 52.084,40 euro 29.207,39 euro 4166,75 euro 25.040,64 euro 27.043,76 euro 1666,70 euro 27.540,69 euro
15 27.043,76 euro 29.207,39 euro 2163,50 euro 27.043,76 euro € 0 € 865,40 28.341,99 euro

Voordelen van een annuïteitenhypotheek

De belangrijkste voordelen van een annuïteitenhypotheek staan ​​hieronder:

Nadelen van annuïteitenhypotheken

De belangrijkste nadelen van een annuïteitenhypotheek staan ​​hieronder: